Analisis data : metodologi penelitian kuantitatif
No. Panggil : | 001.42 |
Nama Orang : | Emzir |
Subjek : | |
Penerbitan : | Jakarta : Rajawali Pers, 2011 |
Bahasa : | Indonesia |
ISBN : | 978-979-769-304-6 |
Edisi : | Ed.1-2 |
Catatan Umum : | |
Catatan Bibliografi : | |
Catatan Seri : | |
Sumber : | |
Lembaga Pemilik : | Perpustakaan STIK |
Lokasi : | Lantai 2 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
001.42 | 01-16-006731 | TERSEDIA |
001.42 | 14980-11 | TERSEDIA |
001.42 | 14979-11 | TERSEDIA |
001.42 | 15342-11 | TERSEDIA |
001.42 | 15343-11 | TERSEDIA |
001.42 | 15344-11 | TERSEDIA |
001.42 | 15345-11 | TERSEDIA |
001.42 | 15346-11 | TERSEDIA |
001.42 | 15347-11 | TERSEDIA |
001.42 | 15340-11 | TERSEDIA |
001.42 | 15341-11 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 44912 |
Data merupakan komponen penting dalam suatu penelitian kualitatif. Namun, data hanya akan menjadi sekumpulan data tanpa arti, bila tidak dianalisa dengan baik. Disinilah letak pentingnya buku ini. Buku ini membahas tentang beberapa model analisis data kualitatif yang didasarkan pada analisa Bogdan & Biklen, Miles & Hubermann, Strauss & Corbin, Spradley dan analisis isi oleh Philipp Mayring. Penggunaan program komputer dalam menganalis data kualitatif juga dibahas dalam model program komputer NVivo.
:: Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
LONTAR 4 :: Library Automation and Digital Archive